INFOS ADHÉRENTS

LA REGLEMENTATION FFA :

 

Les catégories FFA 2023/2024,

    (avec Masters FFA détaillés)

 

                    ***

Calendrier Région Sud 2023/2024 :

- compétitions régionales (hiver/été)

Actualités

- Ronde de Château Gombert 2019 2021 2022 2023

 

- Résultats des athlètes de l'ACP :

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

- Cross des Familles FSGT 2023-2024

 

De Mois En Mois

Infos FFA Provence

- Catégories d'âge FFA 2018/2019

- Athlètes ACP classés FFA 2016 17 18 19 20 21 22

- Classements des Clubs FFA

- Les records détenus à l'ACP

 

Calendriers cross, salle, piste:
- Calendrier compétitions 23/24 (13) (PACA)

- Meetings labellisés et Animations
- Résultats ACP compét. 17 18 19 20 21 22 2023
- Barêmes-Cotations
- Qualification au championnat de France

Calendriers hors stade PACA :
- L'Officiel des Courses
- Calendriers FFA 2023 : PACA

 

 

 

5 avril 2009 7 05 /04 /avril /2009 21:26

Pl. Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
1 00:45:24 15 BRIET,Stephane SEM 1 ASPTT AIX-EN-PROVENCE 1 16.52
2 00:47:41 121 RACCA,Christophe SEM 2 CEF MARATHONIEN 2 15.73
3 00:51:01 48 LE-DROUCPEET,Olivier V1M 1 3 14.70
4 00:51:44 138 FALCHI,Jean-Christophe SEM 3 MJC PLAN DE CUQUES 4 14.50
5 00:51:54 20 CORNUT,Patrice SEM 4 USC SEPTEMES 5 14.45
6 00:52:03 75 PAMPLONA,Tony SEM 5 6 14.41
7 00:52:49 51 HERRERO,Eric SEM 6 AS HOPITAL ST JOSEPH 7 14.20
8 00:52:51 144 GREGORY,Yves V2M 1 AA ALLAUDIENNE 8 14.19
9 00:53:10 49 LEKBAD-HAMMOU,Lahouari SEM 7 USTM 9 14.11
10 00:53:13 122 RAHALI,Hosni SEM 8 USTM 10 14.09
11 00:53:22 38 HAMADI,M'Ahmed V2M 2 SC PAM 11 14.05
12 00:53:31 13 AUFRERE,Ambroise ESM 1 12 14.01
13 00:53:47 59 PELLETANT,Patrick V2M 3 CEF MARATHONIEN 13 13.94
14 00:55:12 16 CARA,Louis V1M 2 14 13.59
15 00:55:32 141 ANMELLA,Didier V1M 3 SNEF 15 13.51
16 00:56:59 139 SCIALLANO,Remi ESM 2 MJC PLAN DE CUQUES 16 13.16
17 00:57:02 25 DELEUIL,Albert V3M 1 COURIR AU ROVE 17 13.15
18 00:57:09 53 COLL,Jean-Pierre V2M 4 AS HOPITAL ST JOSEPH 18 13.12
19 00:57:11 135 BOURDELAS,Gilles SEM 9 MJC PLAN DE CUQUES 19 13.12
20 00:57:54 101 LORENZETTI,Nicolas SEM 10 USTM 20 12.95
21 00:58:03 146 PIFARRE,Jose V3M 2 COURIR A MEYREUIL 21 12.92
22 00:58:13 57 GIBERT,Eric SEM 11 AS HOPITAL ST JOSEPH 22 12.88
23 00:58:20 79 FERRIER,Bernard V3M 3 ASM VIEUX PORT 23 12.86
24 00:58:32 137 D'ANGELO,Patrice V2M 5 MJC PLAN DE CUQUES 24 12.81
25 00:59:01 62 RAULOT-LAPOINTE,Denis V1M 4 CLES GARDANNE 3 25 12.71
26 00:59:26 41 IORIO,Robert V1M 5 USTM 26 12.62
27 00:59:27 192 ROUQUEROL,Jean-Marc V1M 6 BANQUE POPULAIRE 27 12.62
28 01:00:47 73 LANGE,Xavier SEM 12 28 12.34
29 01:01:09 191 LIVOLSI,Patrick V1M 7 BANQUE POPULAIRE 29 12.26
30 01:01:32 17 CASSAGNAUD,Jocelyn SEM 13 KIKOUROU CRAC TEAM 30 12.19
31 01:01:41 115 PASSA,Emile V3M 4 RUNNING 31 12.16
32 01:01:48 132 AIRAUDI,Anne V1F 1 MJC PLAN DE CUQUES 1 12.14
33 01:01:58 78 PIERNAS,Daniel SEM 14 32 12.10
34 01:01:59 67 PRAPANT,Patrice V1M 8 APM 33 12.10
35 01:02:29 74 PADOVANI,Michel V1M 9 34 12.00
36 01:02:29 23 CUNIN,Sylvain SEM 15 35 12.00
37 01:03:36 76 GUDET,Pascal V1M 10 36 11.79
38 01:03:41 134 BOUMEDIENNE,Aissa V1M 11 MJC PLAN DE CUQUES 37 11.78
39 01:04:39 28 FIORITO,Patrick V1M 12 USTM 38 11.60
40 01:04:43 21 CRAGNOLINI,Franck V1M 13 USTM 39 11.59
41 01:04:56 168 BAMBION-CHARLAIX,Sylvie V1F 2 TOP COURIR MARSEILLE 2 11.55
42 01:04:58 124 RECH,Philippe V1M 14 AMC AUBAGNE/GEMENOS 40 11.54
43 01:05:16 14 BONINO,Christian V1M 15 USC SEPTEMES 41 11.49
44 01:05:24 43 JOUBERJEAN,Michel V3M 5 ASM VIEUX PORT 42 11.47
45 01:05:42 34 GRAMMATICO,Stephane SEM 16 MJC PLAN DE CUQUES 43 11.42
46 01:05:59 114 PASCAL,Yann SEM 17 44 11.37
47 01:06:09 45 LACHOQUE,Nicolas SEM 18 45 11.34
48 01:06:24 42 JOUBERJEAN,Florence V1F 3 3 11.30
49 01:06:27 163 CLET-DAVID,Bernard V3M 6 AA ALLAUDIENNE 46 11.29
50 01:06:33 33 GOMEZ,Julien V4M 1 ATSCAF ST VICTORET 47 11.27
51 01:06:34 71 HUET,Frederic SEM 19 MASSILIA TRIATHLON 48 11.27
52 01:06:59 129 SCAMARDI,Roger V4M 2 CEF MARATHONIEN 49 11.20
53 01:07:01 32 GIOLITO,Yves V3M 7 COURIR AU ROVE 50 11.19
54 01:07:09 104 MENDOSA,Lambert V1M 16 AMC AUBAGNE/GEMENOS 51 11.17
55 01:07:20 85 TOMAS,Jose V2M 6 52 11.14
56 01:07:20 83 ROGLIAMO,Richard V2M 7 AS HOPITAL 53 11.14
57 01:07:30 90 FACHE-MICHEL,Patrick V1M 17 54 11.11
58 01:07:36 161 DECORY,Benjamin SEM 20 55 11.09
59 01:07:43 64 THOREZ,Jean-Philippe V1M 18 AS HOPITAL ST JOSEPH 56 11.08
60 01:07:44 68 DERSAHAKIAN,Sophie SEF 1 ACTI 3 ALLAUCH TRI 4 11.07
61 01:07:53 81 IORIO,Francois V1M 19 57 11.05
62 01:07:56 54 CRESP,Corinne V2F 1 AS HOPITAL ST JOSEPH 5 11.04
63 01:07:58 106 MERLE,Serge V1M 20 CSPCG 13 58 11.03
64 01:08:27 88 TAES,Louis V2M 8 59 10.96
65 01:08:39 11 AMENDOLA,Brigitte V2F 2 CSPCG 13 6 10.92
66 01:08:53 37 GUYADER,Armand V2M 9 CROSS CRAM SE 60 10.89
67 01:09:01 30 FRIBURGER,Isabelle V1F 4 SEPTEMES 7 10.87
68 01:09:23 133 ANSAS,Christelle SEF 2 MJC PLAN DE CUQUES 8 10.81
69 01:09:25 160 DICONSTANZO,Luc V2M 10 COURIR EN FRANCE 61 10.80
70 01:09:37 119 PRADEL,Nathalie SEF 3 9 10.77
71 01:09:46 89 MOGNI,Abdoul SEM 21 EASXDIS 62 10.75
72 01:09:58 107 MIQUEL,Guy V3M 8 63 10.72
73 01:10:04 164 LAPLANE,Jean-Louis V2M 11 AA ALLAUDIENNE 64 10.70
74 01:10:21 46 LAFRANCE,Christophe SEM 22 65 10.66
75 01:10:38 154 LEMAIRE,Christine V1F 5 SLC MARTIGUES 10 10.62
76 01:10:38 155 ABATE,Jean-Marc V1M 21 SLC MARTIGUES 66 10.62
77 01:10:47 66 GELIN,Bob-Christophe V1M 22 CEF MARATHONIEN 67 10.60
78 01:10:50 56 CRESP,Jean V1M 23 AS HOPITAL ST JOSEPH 68 10.59
79 01:10:54 112 PARODI,Dominique V1F 6 11 10.58
80 01:11:02 19 CHEVALLIER,Nadine V1F 7 12 10.56
81 01:11:22 29 FRANDJI,Brigitte V2F 3 AS BORELY 13 10.51
82 01:11:46 153 DAVI,Jean-Pierre V3M 9 69 10.45
83 01:12:12 22 CUEFF,Jean-Francois V2M 12 SUD AXA SPORT 70 10.39
84 01:12:37 117 POUDEVIGNE,Jean-Luc V2M 13 JOGGING CLUB MARTIGUES 71 10.33
85 01:12:37 103 MALAGOLI,Gerard V2M 14 ASM VIEUX PORT 72 10.33
86 01:12:38 31 GENTA,Eric V1M 24 CAISSE D'EPARGNE PAC 73 10.33
87 01:12:48 70 GIMENEL,Lucien V3M 10 74 10.30
88 01:13:31 50 LEONARD-GENTA,Joelle SEF 4 CAISSE D'EPARGNE PAC 14 10.20
89 01:13:34 84 ELMA,Mickael V2M 15 75 10.19
90 01:13:36 116 POLI,Taya V2F 4 AMC AUBAGNE/GEMENOS 15 10.19
91 01:13:47 125 ROHAERT,Bernard V1M 25 AS APHM 76 10.16
92 01:13:48 72 WATTINNE,Franck V2M 16 AA ALLAUDIENNE 77 10.16
93 01:13:53 55 CRESP,Dominique V2F 5 AS HOPITAL ST JOSEPH 16 10.15
94 01:14:34 156 ESPOSITO,Lydie SEF 5 17 10.06
95 01:14:49 110 NOE,Anne SEF 6 COURIR AU ROVE 18 10.02
96 01:15:10 52 AMIRATY,Michele V2F 6 AS HOPITAL ST JOSEPH 19 9.98
97 01:16:35 131 SORAZU,Jose V2M 17 AMC AUBAGNE/GEMENOS 78 9.79
98 01:16:38 26 DEVESA,Franck V1M 26 79 9.79
99 01:16:53 130 SERRA,Patrice SEM 23 KM 42.195 MARSEILLE 80 9.76
100 01:16:55 142 CASANO,Jean-Claude V1M 27 SMUC-PLANETE JOGGING 81 9.75
101 01:17:02 36 GUEYRAUD,Aurelie SEF 7 KM 42.195 MARSEILLE 20 9.74
102 01:17:04 109 MURY,Sylvie V2F 7 AMC AUBAGNE/GEMENOS 21 9.73
103 01:17:05 105 MENDOSA,Marie-Rose V1F 8 AMC AUBAGNE/GEMENOS 22 9.73
104 01:17:08 167 LU-KAROVA,Tsvetanka SEF 8 23 9.72
105 01:17:09 162 MAMARI,Julien ESM 3 82 9.72
106 01:17:13 58 VARRAL,Christine V2F 8 AS HOPITAL ST JOSEPH 24 9.71
107 01:17:14 86 VARRAL,Roger V2M 18 AS HOPITAL ST JOSEPH 83 9.71
108 01:17:21 102 LUCAS,Danielle V1F 9 AMC AUBAGNE/GEMENOS 25 9.70
109 01:17:48 159 DICONSTANZO,Eliane V1F 10 COURIR EN FRANCE 26 9.64
110 01:18:30 113 PASCAL,Karine SEF 9 27 9.55
111 01:18:32 12 ARNOULD,Sabrina SEF 10 28 9.55
112 01:18:33 18 CAUMONS,Patricia V1F 11 AS APHM 29 9.55
113 01:18:50 61 PUERTAS,Monique V3F 1 ASPTT MARSEILLE 30 9.51
114 01:18:53 127 SALAMEH,Sebastien SEM 24 84 9.51
115 01:20:01 63 TCHERNOMORDIK,Yvan V3M 11 SCO STE MARGUERITE 85 9.37
116 01:20:14 65 LUCIANI,Sylvie V1F 12 AS HOPITAL ST JOSEPH 31 9.35
117 01:20:46 87 PEREZ,Angelique V1F 13 32 9.29
118 01:21:33 69 ACGOUAU,Norbert V3M 12 CROSS CRAM SE 86 9.20
119 01:21:51 118 POUGET,Anne-Marie V2F 9 AMC AUBAGNE/GEMENOS 33 9.16
120 01:22:20 47 LAFRANCE,Evelyne SEF 11 34 9.11
121 01:23:10 152 QUINTRAND,Danielle V3F 2 35 9.02
122 01:23:10 151 MATHIEU,Roger V2M 19 87 9.02
123 01:23:57 27 DUIELLA,Isabelle V2F 10 COURIR AU ROVE 36 8.93
124 01:26:08 166 JALBERT,Arlette V2F 11 SNCM 37 8.71
125 01:27:44 35 GRAVEJAT,Dominique V1F 14 COURIR AU ROVE 38 8.55
126 01:28:26 24 DAUZINCOURT,Andre V3M 13 AS BORELY 88 8.48
127 01:29:18 157 SANCHEZ,Beatrice V1F 15 MASSILIA MARATHON 39 8.40
128 01:29:25 123 RECH,Isabelle V1F 16 AMC AUBAGNE/GEMENOS 40 8.39
129 01:29:25 77 GUDET,Laurence V1F 17 AMC AUBAGNE/GEMENOS 41 8.39
130 01:30:07 80 PACINI,Jean-Jacques V2M 20 89 8.32
131 01:32:25 40 HUGON,Laurence ESF 1 42 8.12
132 01:34:13 82 MOREAUX,Rose-Marie V1F 18 MJC PLAN DE CUQUES 43 7.96
133 02:00:55 60 MASSE,Christophe V1M 28 90 6.20


Classements réalisés par KMS
Les résultats officiels FFA

Partager cet article
Repost0

commentaires

Visiteurs par pays

Flag Counter