INFOS ADHÉRENTS

LA REGLEMENTATION FFA :

 

Les catégories FFA 2023/2024,

    (avec Masters FFA détaillés)

 

                    ***

Calendrier Région Sud 2023/2024 :

- compétitions régionales (hiver/été)

Actualités

- Ronde de Château Gombert 2019 2021 2022 2023

 

- Résultats des athlètes de l'ACP :

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

- Cross des Familles FSGT 2023-2024

 

De Mois En Mois

Infos FFA Provence

- Catégories d'âge FFA 2018/2019

- Athlètes ACP classés FFA 2016 17 18 19 20 21 22

- Classements des Clubs FFA

- Les records détenus à l'ACP

 

Calendriers cross, salle, piste:
- Calendrier compétitions 23/24 (13) (PACA)

- Meetings labellisés et Animations
- Résultats ACP compét. 17 18 19 20 21 22 2023
- Barêmes-Cotations
- Qualification au championnat de France

Calendriers hors stade PACA :
- L'Officiel des Courses
- Calendriers FFA 2023 : PACA

 

 

 

30 novembre 2007 5 30 /11 /novembre /2007 13:28
                               
La Marseillaise du 21 novembre 2007 :

la décision de l'ACP de ne pas organiser
en 2008, cette épreuve en ligne entre la
Mairie Centrale et le parc Borély. 

Et le choix de maintenir l'organisation
de ses courses nature, moins contraignante
au niveau des autorisations de circulation
à Marseille, de la logistique externe au club
et des aides financières.

C'est donc là, une des premières courses
marseillaises de l'année 2008 à ne pas
être organisée...

Partager cet article
Repost0
10 avril 2007 2 10 /04 /avril /2007 20:49

DIMANCHE 1er AVRIL 2007:

LES 10 KM DE MARSEILLE,
EPREUVE QUALIFICATIVE ET CLASSANTE
POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE avec l'aide de nos partenaires et la participation de nombreux coureurs et bénévoles que nous remercions pour la réussite de cette épreuve.

e

 

 

 

A l'issue de la course des 10 km de Marseille, un versement sur la participation des coureurs rentrants sera effectué à l'association "Courir contre la faim"

Partager cet article
Repost0
9 avril 2007 1 09 /04 /avril /2007 22:01

jpg  jpg;jpg  jpg jpg  jpg
 jpg  jpg jpg jpg jpg jpg 
jpg jpg jpg jpg jpg jpg 
jpg jpg jpg jpg jpg jpg

 

Partager cet article
Repost0
4 avril 2007 3 04 /04 /avril /2007 22:44

1 - LA PROVENCE du lundi 2 avril 2007:



2 - LA MARSEILLAISE  du lundi 2 avril 2007:







 Quelques photos des organisateurs

Partager cet article
Repost0
1 avril 2007 7 01 /04 /avril /2007 18:46

Mise à jour du 03/04/07
Pl Nom Prénom Nation Sx Doss Cat ClassCat Club Temps Vit

1 IINDONGO Ruben NAM M 8 SE 1 ATHLEG PROVENCE 00:30:13 19,86
2 OUAADI Mohamed FRA M 2 SE 2 Non Licencié 00:30:28 19,69
3 AIT OMAR Khalid FRA M 6 SE 3 COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET 00:30:36 19,61
4 BEHAR Abdellah FRA M 3 V1 1 OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE. 00:30:41 19,55
5 MEGHKAR Mokhtar ALG M 13 SE 4 AC LANCON 00:31:02 19,33
6 LABSARI Brahim ALG M 11 ES 1 AC LANCON 00:31:02 19,33
7 ERRAHMOUNI Tijani FRA M 16 SE 5 ATHLEG PROVENCE 00:31:32 19,03
8 HOBBY Richard GBR M 14 SE 6 COURIR PAYS DE GRASSE 00:31:38 18,97
9 KALEDINE Sergueï RUS M 9 SE 7 RUSSIE 00:31:44 18,91
10 BAALA Samir FRA M 7 SE 8 SAINT LOUIS RC (ALS) 00:31:47 18,88
11 BOUAMER Tarik ALG M 15 SE 9 AC LANCON 00:31:50 18,85
12 RODRIGUEZ Gilbert FRA M 18 V1 2 ATSC ADMINISTRATIONS FINANC. 00:33:45 17,78
13 LOYAN Damien FRA M 478 SE 10 COURIR A SAUSSET 00:33:50 17,73
14 BAZIN Laurent FRA M 407 SE 11 OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE. 00:33:50 17,73
15 DA BARBUTO Yannick FRA M 350 SE 12 OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE. 00:34:21 17,47
16 LERICOLAIS Philippe FRA M 486 SE 13 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:34:28 17,41
17 SOLERA Guillaume FRA M 4 SE 14 AC MIRAMAS 00:34:29 17,40
18 METAILLER Alan FRA M 559 ES 2 GAP HAUTES ALPES ATHLETISME 00:34:33 17,37
19 GURDJOGLOU Arnaud FRA M 545 SE 15 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:34:34 17,36
20 BARRY Alain FRA M 1500 SE 16 Non Licencié 00:34:35 17,35
21 TOURE Jean Marc FRA M 400 SE 17 MARSEILLE RUNNING 13 00:34:43 17,28
22 TROCCAZ Sébastien FRA M 338 ES 3 AA ALLAUDIENNE 00:34:46 17,26
23 CASANO Jean Claude FRA M 24 V1 3 MARIGNANE AC 00:34:53 17,20
24 TARIKET Mustapha FRA M 414 V1 4 MARIGNANE ATHLETIC CLUB 00:35:14 17,03
25 ZAALANI Mourad FRA M 386 V1 5 OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE. 00:35:16 17,01
26 BELKELAI Alain FRA M 131 SE 18 OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE. 00:35:18 17,00
27 ARQUIER Guillaume FRA M 50 SE 19 TEAM MARATHONIEN 00:35:43 16,80
28 SARDINA FIGUEIREDO Yoan FRA M 358 JU 1 SCO STE MARG. MARSEILLE 00:36:08 16,61
29 SALGUES Franck FRA M 355 SE 20 AS REALTOR 00:36:13 16,57
30 GREFF Olivier FRA M 187 SE 21 PASS'RUNNING 00:36:14 16,56
31 BERGERET Maxime M 554 CA 1 Non Licencié 00:36:19 16,52
32 REYNAUD Christophe FRA M 422 SE 22 MASSILIA TRIATHLON 00:36:23 16,49
33 GENTILE Tony FRA M 232 V1 6 VITROLLES SPORT ATHLETISME 00:36:26 16,47
34 ANDRIOMENOS Bernard FRA M 381 V1 7 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:36:29 16,45
35 CURCIO Jean FRA M 155 SE 23 USPEG MARSEILLE 00:36:51 16,28
36 VEYRIE Jean Christophe FRA M 68 SE 24 ATHLETIC CLUB SALONAIS 00:36:58 16,23
37 RINALDI Didier FRA M 322 V1 8 Non Licencié 00:37:04 16,19
38 DORYNINA Irina RUS F 20 SE 1 RUSSIE 00:37:10 16,14
39 GOUGE Ludovic FRA M 58 JU 2 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:37:17 16,09
40 BARONE Olivier FRA M 96 SE 25 OSH ASMY HYERES 00:37:21 16,06
41 SAFI Nicolas FRA M 87 V2 1 OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE. 00:37:26 16,03
42 GIBERT Dominique FRA M 401 V1 9 ATSC ADMINISTRATIONS FINANC. 00:37:29 16,01
43 FOSCO Guy FRA M 342 V1 10 CSPCG13 00:37:30 16,00
44 RAYMOND Richard FRA M 529 V2 2 Non Licencié 00:37:37 15,95
45 HESDIN Jean-Christophe FRA M 375 SE 26 Non Licencié 00:37:46 15,89
46 CHAUMEL Jean-Maurice FRA M 316 SE 27 Non Licencié 00:37:54 15,83
47 GARCIA Alain FRA M 444 V1 11 KM 42.195 MARSEILLE 00:37:57 15,81
48 FAYOLLE Bernard FRA M 169 V1 12 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 00:38:02 15,78
49 CHOUZENOUX Jérome FRA M 339 SE 28 AA ALLAUDIENNE 00:38:03 15,77
50 RAMIREZ Manuel FRA M 235 SE 29 A.S.L. LA ROBERTSAU 00:38:04 15,76
51 FRISON Sebastien FRA M 361 SE 30 Non Licencié 00:38:07 15,74
52 BANCK Jean François FRA M 343 V2 3 ASPTT MARSEILLE 00:38:10 15,72
53 ALLIO Charles FRA M 174 V3 1 USPEG MARSEILLE 00:38:13 15,70
54 PRATICCI Lucas FRA M 123 CA 2 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:38:17 15,67
55 FAYOLLE Stéphane FRA M 171 SE 31 MARSEILLE RUNNING 13 00:38:19 15,66
56 DIAS ERIC FRA M 516 V1 13 Non Licencié 00:38:22 15,64
57 HURTEVENT Marc FRA M 467 V1 14 Non Licencié 00:38:28 15,60
58 KAMIL Nordine FRA M 336 SE 32 Non Licencié 00:38:30 15,58
59 BRUCHET Philippe FRA M 515 SE 33 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:38:32 15,57
60 VISCITO Regis FRA M 380 V1 15 TEAM MARATHONIEN 00:38:35 15,55
61 EMILIANI Christophe FRA M 312 SE 34 MARSEILLE RUNNING 13 00:38:37 15,54
62 ROUDIER Paul FRA M 415 SE 35 AS CALUIRE ET CUIRE 00:38:45 15,48
63 LOYAN Christian FRA M 477 V2 4 Non Licencié 00:38:50 15,45
64 CHABANE Amina ALG F 847 V1 1 OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE. 00:38:51 15,44
65 HANNA Pierre FRA M 77 V1 16 PREF'ASS 00:38:51 15,44
66 RIECK Monika GER F 21 V1 2 ACM/UST GOLFE ST TROPEZ 00:38:54 15,42
67 RAHALI Ahmed FRA M 234 V1 17 SLA 00:38:57 15,40
68 WILLAIME Serge FRA M 428 SE 36 ATOUT COEUR 00:39:05 15,35
69 ORFINO Antonio FRA M 299 V1 18 OSCM 00:39:12 15,31
70 GUIBERT Christophe FRA M 189 V1 19 ESPM 00:39:14 15,29
71 FAYOLLE Julien FRA M 170 ES 4 AC ALES 00:39:15 15,29
72 GREGORY Yves FRA M 337 V1 20 AA ALLAUDIENNE 00:39:17 15,27
73 PASCUITO Philippe FRA M 225 V1 21 TRIATHLON VITROLLES 00:39:17 15,27
74 BEZY Denis M 138 V1 22 Non Licencié 00:39:32 15,18
75 CHAPPUT Jean Marc FRA M 83 V1 23 CLUB SPORTIF IBM MARSEILLE 00:39:33 15,17
76 QUINIO Marc FRA M 420 V1 24 PASS'RUNNING 00:39:35 15,16
77 LE DREFF Régis FRA M 544 SE 37 Non Licencié 00:39:37 15,15
78 DENEUX Joël FRA M 465 V2 5 CERCLE SPORTIF MUNICIPAL MARSE 00:39:39 15,13
79 GALIANA Christian FRA M 519 V1 25 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:39:39 15,13
80 BROCHET François FRA M 110 V1 26 Non Licencié 00:39:44 15,10
81 DELEDICQUE Marc FRA M 482 SE 38 Non Licencié 00:39:44 15,10
82 THERO Jean Luc FRA M 384 V1 27 CE SNCM 00:39:51 15,06
83 MORIZE Eric FRA M 70 V1 28 Non Licencié 00:39:54 15,04
84 TORRES Alain FRA M 261 V1 29 VITROLLES SPORT ATHLETISME 00:40:00 15,00
85 GRAUX Alexis FRA M 373 SE 39 BANQUE POPULAIRE 00:40:03 14,98
86 CROUZET Thierry FRA M 503 V1 30 ENDURANCE 13 00:40:07 14,96
87 LAPIERRE Franck FRA M 182 V1 31 Non Licencié 00:40:08 14,95
88 STOUPAN Didier F M 104 SE 40 SARDINE TRIATHLON 00:40:13 14,92
89 BOTTARO Mickaël FRA M 399 ES 5 ATSC ADMINISTRATIONS FINANC. 00:40:15 14,91
90 CHAPRON Guillaume FRA M 484 SE 41 SCO STE MARG. MARSEILLE 00:40:16 14,90
91 SERNA Didier FRA M 245 V1 32 A SIX FOURS 00:40:17 14,89
92 ABBES Patrick FRA M 512 SE 42 Non Licencié 00:40:24 14,85
93 BERTHELOT Sebastien FRA M 311 SE 43 TRIATHLAIX 00:40:31 14,81
94 JAUFFRET Nicolas FRA M 196 SE 44 Non Licencié 00:40:32 14,80
95 FIORI Eric FRA M 177 V1 33 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 00:40:34 14,79
96 DANTI François FRA M 107 SE 45 PASS'RUNNING 00:40:35 14,78
97 TIBAUDO Claude FRA M 185 V1 34 MARSEILLE RUNNING 13 00:40:35 14,78
98 KANE Christian FRA M 457 V2 6 MARSEILLE PASSION 00:40:40 14,75
99 BERTRAND Yannick M 137 SE 46 Non Licencié 00:40:41 14,75
100 RAKOTONIAINA Laude FRA M 356 SE 47 SARDINE TRIATHLON 00:40:41 14,75
101 TROTEBAS Olivier FRA M 440 SE 48 Non Licencié 00:40:42 14,74
102 SCHOULER Alexandre FRA M 389 SE 49 Non Licencié 00:40:43 14,74
103 FERNANDEZ Raymond FRA M 524 V2 7 ENDURANCE 13 00:40:44 14,73
104 AVENTINI Laurent FRA M 271 SE 50 CLUB SPORTIF MARTIN MAUREL 00:40:45 14,72
105 PAUL Guyslaine FRA F 880 V1 3 DIRECTION DES SPORTS 00:40:49 14,70
106 CACHOU Marie Christine FRA F 792 V1 4 SCO STE MARG. MARSEILLE 00:40:55 14,66
107 JADEAULT Franck FRA M 99 V1 35 PASS'RUNNING 00:40:58 14,65
108 FAVRO Richard FRA M 66 V1 36 AA ALLAUDIENNE 00:41:00 14,63
109 GIALLURACHI Pierre FRA M 417 CA 3 DUTRI PASSION Aubagne 00:41:06 14,60
110 GUIRAUD Martin FRA M 190 SE 51 CAVIGAL NICE SPORTS 00:41:10 14,57
111 PHILIP Paul Serge M 228 SE 52 ATH. ST FOURS 00:41:13 14,56
112 GARCIA Jean Luc FRA M 102 SE 53 Non Licencié 00:41:18 14,53
113 NAHMIAS Philippe FRA M 546 SE 54 DUTRI PASSION Aubagne 00:41:19 14,52
114 GUIRAU Patrice FRA M 53 SE 55 ASPTT MARSEILLE 00:41:31 14,45
115 FAGES Jerome FRA M 466 SE 56 Non Licencié 00:41:35 14,43
116 MANI Malika FRA F 872 V1 5 Non Licencié 00:41:35 14,43
117 RACAUD Nicolas FRA M 270 SE 57 CLUB SPORTIF MARTIN MAUREL 00:41:38 14,41
118 HEYNDERICKX Arnault FRA M 410 SE 58 Non Licencié 00:41:40 14,40
119 PUERTAS Robert FRA M 525 SE 59 ES AUSSILLON 00:41:42 14,39
120 MBATHIE Aziz FRA M 72 SE 60 Non Licencié 00:41:47 14,36
121 RAPUZZI Frédéric FRA M 73 SE 61 Non Licencié 00:41:48 14,35
122 PUECHAVY Angélique FRA F 881 SE 2 TOULON EC 00:41:50 14,34
123 NOURIGEON André FRA M 223 V3 2 FOS OLYMPIQUE CLUB 00:41:53 14,33
124 BONFILLON Jean Pierre M 140 V2 8 ETOILE MAROLLAISE 00:41:54 14,32
125 BOUCHET Antony FRA M 370 SE 62 BANQUE POPULAIRE 00:41:59 14,29
126 ARNOULT Laurent FRA M 127 SE 63 ENDURANCE 13 00:42:00 14,29
127 VINCENTI Jean Noêl FRA M 294 V2 9 CE SNCM 00:42:00 14,29
128 DELLA CASA Sandrine FRA F 854 ES 1 MARIGNANE ATHLETIC CLUB 00:42:03 14,27
129 GAZANO Erasme FRA M 442 SE 64 Non Licencié 00:42:04 14,26
130 MINVIELLE Bernard FRA M 395 SE 65 ATSC ADMINISTRATIONS FINANC. 00:42:04 14,26
131 CUTAYA Eric FRA M 309 V2 10 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:42:07 14,25
132 GIALLURACHI Daniel FRA M 416 V2 11 ASPTT MARSEILLE 00:42:09 14,23
133 FANDOS Jonathan FRA M 183 SE 66 Non Licencié 00:42:13 14,21
134 MERABET Karim FRA M 341 V1 37 CSPCG13 00:42:16 14,20
135 LEFEVRE Yann FRA M 200 SE 67 S.P. VITROLLES 00:42:16 14,20
136 FALDUTO Jean-Paul FRA M 325 SE 68 Non Licencié 00:42:17 14,19
137 NECTOUX Patrice FRA M 479 V2 12 ALES CEVENNES ATHLETISME 00:42:19 14,18
138 DROUARD Yves FRA M 52 V1 38 Non Licencié 00:42:22 14,16
139 BARDOT Olivier F M 506 V1 39 ENDURANCE 13 00:42:23 14,16
140 VERNIER Yves FRA M 1502 SE 69 Non Licencié 00:42:26 14,14
141 DELVAS David FRA M 76 SE 70 Non Licencié 00:42:30 14,12
142 GAMBLIN Vincent FRA M 59 SE 71 PASS'RUNNING 00:42:33 14,10
143 SMATT Abdelkader FRA M 319 SE 72 Non Licencié 00:42:34 14,10
144 TAILLEU Michel FRA M 393 V2 13 AS REALTOR 00:42:35 14,09
145 BOYER Daniel FRA M 366 V1 40 Non Licencié 00:42:37 14,08
146 LAPARDULA Daniel FRA M 357 V1 41 Non Licencié 00:42:41 14,06
147 JAUFFRET Bernard FRA M 195 V2 14 Non Licencié 00:42:42 14,05
148 CLEMENCEAU Laurent FRA M 153 V1 42 Non Licencié 00:42:49 14,01
149 BARRE Frederic FRA M 429 SE 73 ATOUT COEUR 00:43:00 13,95
150 HUCY Gilles FRA M 535 V1 43 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:43:01 13,95
151 DEMERLE Arthur FRA M 159 SE 74 Non Licencié 00:43:02 13,94
152 CHANEAC Laurence FRA F 944 SE 3 SARDINE TRIATHLON 00:43:02 13,94
153 DELEUIL Albert FRA M 69 V2 15 COURIR AU ROVE 00:43:03 13,94
154 PLUCHINO Véronique FRA F 836 V1 6 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:43:08 13,91
155 TOUCAS Christophe FRA M 251 SE 75 CAVIGAL NICE SPORTS 00:43:09 13,90
156 ADJISSI Philippe M 300 V1 44 Non Licencié 00:43:12 13,89
157 EBRARD Christophe FRA M 404 SE 76 TRIATHLON VITROLLES 00:43:15 13,87
158 KAMLI Khalifa FRA M 109 V1 45 CNS LAVERA 00:43:16 13,87
159 CUREYRAS Vincent FRA M 156 CA 4 CAVIGAL NICE SPORTS 00:43:17 13,86
160 MOSSE Laurent FRA M 485 SE 77 Non Licencié 00:43:19 13,85
161 REYNES Jean-Michel FRA M 392 SE 78 AS REALTOR 00:43:20 13,85
162 IMBAULT Christian FRA M 194 V1 46 PASS'RUNNING 00:43:22 13,84
163 AIT BRAHAM Nicolas M 125 SE 79 UNION SPORTIVE ARGENTEUILLAISE 00:43:23 13,83
164 SIDELNYK Christophe FRA M 113 V1 47 FSPF 00:43:25 13,82
165 RASSOUL Thierry FRA M 330 V1 48 APM 00:43:26 13,81
166 MASSE Jean Yves FRA M 362 V1 49 CERCLE SPORTIF MUNICIPAL MARSE 00:43:27 13,81
167 LAUGERO Christophe FRA M 63 SE 80 Non Licencié 00:43:30 13,79
168 WALBRECQ Raymond FRA M 262 V1 50 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:43:38 13,75
169 SALEMI Jean Michel FRA M 549 V1 51 Non Licencié 00:43:38 13,75
170 SIBILLE Frédéric FRA M 246 SE 81 AMC AUBAGNE 00:43:39 13,75
171 HUGON Didier FRA M 468 V1 52 Non Licencié 00:43:40 13,74
172 GUCCIONE Olivier FRA M 188 V1 53 Non Licencié 00:43:45 13,71
173 VAUCOIS Carine FRA F 889 SE 4 CAVIGAL NICE SPORTS 00:43:46 13,71
174 AHAMADA Tadjiddine FRA M 51 SE 82 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:43:46 13,71
175 CHARABOT Manon FRA F 700 JU 1 GAP HAUTES ALPES ATHLETISME 00:43:47 13,70
176 BONZI Coralie FRA F 842 ES 2 GAP HAUTES ALPES ATHLETISME 00:43:47 13,70
177 MICHEL Jean-Pierre FRA M 447 V2 16 ATSC ADMINISTRATIONS FINANC. 00:43:48 13,70
178 MEUNIER Georges FRA M 472 V2 17 Non Licencié 00:43:52 13,68
179 ZERILLO Eric FRA M 314 SE 83 Non Licencié 00:43:55 13,66
180 COSTAGLIOLA Patrick FRA M 98 V1 54 PASS'RUNNING 00:43:57 13,65
181 KHEDIDJI Estelle FRA F 864 V1 7 OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE. 00:43:58 13,65
182 ZEGGANE Hocine FRA M 405 SE 84 Non Licencié 00:43:58 13,65
183 CREPIN Frederic FRA M 288 SE 85 CLUB SPORTIF MARTIN MAUREL 00:44:00 13,64
184 VITA Christophe FRA M 254 SE 86 Non Licencié 00:44:02 13,63
185 BOUHAMOUCHE Abdelkader FRA M 329 SE 87 SO ARLES 00:44:04 13,62
186 DIZIEN Norbert FRA M 162 V2 18 Non Licencié 00:44:05 13,61
187 TRUCHE Yves FRA M 175 V3 3 USPEG MARSEILLE 00:44:13 13,57
188 PETRONE Jean-Pierre FRA M 507 V2 19 ENDURANCE 13 00:44:15 13,56
189 BARGE Fabrice FRA M 317 SE 88 Non Licencié 00:44:15 13,56
190 RIMBEAUT Laurent FRA M 84 SE 89 CLUB SPORTIF IBM MARSEILLE 00:44:17 13,55
191 LUIS Bruno FRA M 212 SE 90 Non Licencié 00:44:18 13,54
192 BENABDELKADER Fadirha FRA F 954 SE 5 CSM LA SEYNE 00:44:20 13,53
193 DI DOMENICO Christian FRA M 65 V1 55 AA ALLAUDIENNE 00:44:21 13,53
194 CARINI Michel FRA M 149 V1 56 Non Licencié 00:44:22 13,52
195 BALDACCINI Gilles FRA M 331 SE 91 APM 00:44:23 13,52
196 SACCO Claude FRA M 390 SE 92 Non Licencié 00:44:25 13,51
197 LIVOLSI Patrick FRA M 371 V1 57 BANQUE POPULAIRE 00:44:26 13,50
198 VARAIGNE Christian FRA M 92 V1 58 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:44:27 13,50
199 CHARBONNIER Jean Francis FRA M 296 V2 20 SCO STE MARG. MARSEILLE 00:44:28 13,49
200 GARCIA Frédéric FRA M 103 SE 93 Non Licencié 00:44:28 13,49
201 MARTIN Franck FRA M 78 V1 59 PASS'RUNNING 00:44:29 13,49
202 MOULLET Eric FRA M 132 SE 94 Non Licencié 00:44:30 13,48
203 MOCQ Raphael FRA M 481 SE 95 Non Licencié 00:44:31 13,48
204 GLAVIEUX Bruno FRA M 186 V1 60 CAVIGAL NICE SPORTS 00:44:32 13,47
205 BENOIT Alain FRA M 527 V3 4 GAP HAUTES ALPES ATHLETISME 00:44:37 13,45
206 MARTINEZ Manuel FRA M 89 V1 61 Non Licencié 00:44:38 13,44
207 SOLARIAN Jean-Eric FRA M 385 V1 62 CE SNCM 00:44:38 13,44
208 TIRONE Jean FRA M 91 V3 5 Non Licencié 00:44:39 13,44
209 DOUET Jacques FRA M 539 V2 21 CAISSE EPARGNE 00:44:40 13,43
210 OTTOMANI Pierre FRA M 61 V1 63 FFTRI 00:44:46 13,40
211 BARRE Michel FRA M 397 V3 6 ATSC ADMINISTRATIONS FINANC. 00:44:47 13,40
212 GIELLY Veronique FRA F 798 V1 8 Non Licencié 00:44:49 13,39
213 TARAMASCO Pierre FRA M 318 SE 96 Non Licencié 00:44:50 13,38
214 MATTEODA Patrick FRA M 217 V2 22 Non Licencié 00:44:50 13,38
215 CHAIX Marie France FRA F 929 V1 9 ATSC ADMINISTRATIONS FINANC. 00:44:55 13,36
216 LAMOURI Azedine FRA M 394 V1 64 ATSC ADMINISTRATIONS FINANC. 00:44:56 13,35
217 PFEFER Michael FRA M 67 SE 97 Non Licencié 00:44:56 13,35
218 GARRE Arnold FRA M 180 SE 98 SARDINE TRIATHLON 00:44:58 13,34
219 SALLES Hugues FRA M 120 SE 99 Non Licencié 00:44:59 13,34
220 AMRI Aimad FRA M 282 SE 100 CRAM 00:45:00 13,33
221 SAUVE Jean-Luc FRA M 552 V1 65 Non Licencié 00:45:02 13,32
222 DAUL Hervé FRA M 464 V1 66 ASPTT AIX EN PROVENCE 00:45:03 13,32
223 QUATRESAGES Olivier FRA M 470 SE 101 Non Licencié 00:45:10 13,28
224 COULANGE François FRA M 473 V2 23 Non Licencié 00:45:13 13,27
225 LE NAOUR Frédéric FRA M 520 V1 67 PASS'RUNNING 00:45:14 13,26
226 ESTIENNE Bruno FRA M 167 V1 68 AA ALLAUDIENNE 00:45:15 13,26
227 FALZON Franck FRA M 168 V1 69 Non Licencié 00:45:20 13,24
228 GELLAT Patrick FRA M 93 V1 70 Non Licencié 00:45:21 13,23
229 SHAMS Artabaze FRA M 258 ES 6 STADE FRANCAIS (PARIS) 00:45:22 13,23
230 LAURICELLEA Sauveur FRA M 909 V1 71 Non Licencié 00:45:22 13,23
231 FOURNIER Carole FRA F 923 SE 6 entente athletique grenoble 00:45:23 13,22
232 HOUSSAYE Cédric FRA M 508 SE 102 OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE. 00:45:28 13,20
233 HOUSSAYE Raymond FRA M 487 V2 24 OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE. 00:45:31 13,18
234 FERNANDEZ Carole FRA F 802 V1 10 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:45:33 13,17
235 HARROUE Laurent FRA M 191 V1 72 CSPCG13 00:45:33 13,17
236 BIGOU Damien FRA M 333 SE 103 Non Licencié 00:45:33 13,17
237 PRATICCI Thierry FRA M 279 V1 73 PASS'RUNNING 00:45:34 13,17
238 CAILHOL Christine FRA F 793 V1 11 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:45:39 13,14
239 IGLESIAS Pierre François FRA M 193 V1 74 AA ALLAUDIENNE 00:45:46 13,11
240 PREDAL Jean Louis FRA M 326 V2 25 Non Licencié 00:45:50 13,09
241 DI DOMENICO Marjorie FRA F 809 V1 12 AA ALLAUDIENNE 00:45:51 13,09
242 HERNANDEZ Laurence F F 912 SE 7 MARSEILLE RUNNING 13 00:45:52 13,08
243 SALAMANOWITCH Franck FRA M 402 SE 104 Non Licencié 00:45:56 13,06
244 MOULIN Yann FRA M 489 V1 75 Non Licencié 00:45:59 13,05
245 DOGNA Adrien FRA M 163 JU 3 Non Licencié 00:46:11 12,99
246 JIMENEZ Diego FRA M 201 V2 26 AS BORELY 00:46:14 12,98
247 MOUSSET Murielle FRA F 804 V1 13 Non Licencié 00:46:15 12,97
248 CHASSAGNE Charles FRA M 303 SE 105 Non Licencié 00:46:15 12,97
249 BLANCHAUD Daniel FRA M 135 V1 76 SLC MARTIGUES 00:46:17 12,96
250 BENYAMINA Djamel FRA M 553 CA 5 Non Licencié 00:46:18 12,96
251 ROUSTAN Patrick FRA M 54 V1 77 Non Licencié 00:46:19 12,95
252 TESTA Philippe FRA M 307 V1 78 GENDARMERIE NATIONALE 00:46:20 12,95
253 CURZI Michel M 157 V3 7 CAVIGAL NICE SPORTS 00:46:27 12,92
254 LOUIS Gaël FRA M 210 SE 106 Non Licencié 00:46:27 12,92
255 SEMERIA Patrick FRA M 244 V1 79 CE ST MICROELECTRONICS 00:46:29 12,91
256 COURILLEAU David FRA M 310 SE 107 TRIATHLAIX 00:46:31 12,90
257 VICIANA Jean-Marie FRA M 518 V3 8 KM 42.195 MARSEILLE 00:46:31 12,90
258 LOPEZ Sébastien FRA M 208 SE 108 DANONE 00:46:31 12,90
259 CONSALES Jean-Marc FRA M 348 V2 27 MASSILIA TRIATHLON 00:46:32 12,89
260 BOUKALA Pascal FRA M 256 SE 109 Non Licencié 00:46:33 12,89
261 ARMANDY Michel FRA M 255 V1 80 Non Licencié 00:46:34 12,88
262 DURAND Robert FRA M 75 V3 9 SARDINE TRIATHLON 00:46:35 12,88
263 LEGER Georges FRA M 259 V1 81 VITROLLES SPORT ATHLETISME 00:46:35 12,88
264 HALLEREAU Patrick FRA M 268 SE 110 CLUB SPORTIF MARTIN MAUREL 00:46:36 12,88
265 BRESSY Rolland FRA M 452 V2 28 Non Licencié 00:46:41 12,85
266 ZACEK Pierre FRA M 488 SE 111 Non Licencié 00:46:46 12,83
267 BOYER Christophe FRA M 57 V1 82 ESPM 00:46:47 12,83
268 JOUGUET Valérie FRA F 863 SE 8 CAVIGAL NICE SPORTS 00:46:50 12,81
269 BASSO Jean Luc FRA M 130 V1 83 CAVIGAL NICE SPORTS 00:46:54 12,79
270 BENDERDOUS Nadia FRA F 942 V1 14 Non Licencié 00:46:55 12,79
271 HAIMARD Denis FRA M 383 V2 29 CE SNCM 00:46:55 12,79
272 MEGY Florian FRA M 354 SE 112 Non Licencié 00:46:55 12,79
273 POULLOT Bernard FRA M 297 V2 30 AS BERRE 00:46:56 12,78
274 FABBRI Robert FRA M 298 V2 31 Non Licencié 00:46:57 12,78
275 ALMIRALL Serge FRA M 181 V1 84 AA ALLAUDIENNE 00:46:58 12,78
276 LOPEZ Juan Carlos FRA M 112 V2 32 Non Licencié 00:46:59 12,77
277 GILLET André FRA M 184 V2 33 MARSEILLE PROVENCE SPORT 00:47:06 12,74
278 WILLAIME Michel FRA M 431 V1 85 ATOUT COEUR 00:47:07 12,73
