Quelques classiques du mois de juin à l'actif des coureurs hors stade de l'Athlétic Club Phocéen avec une petite virée en Martinique pour Eric et un 10 km à label régional FFA pour les plus compétitifs du club malgré la chaleur étouffante qui régnait ce jour-là.



Course des Embruns - Sausset les Pins
La Marseillaise des Femmes - Marseille
10/06/18 - 20° édition de la Course des Embruns - Sausset les pins - PCA - 013
| 11.200 kms | M | 11.200 kms | Chr : M | 11200 m | 9:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 47'11'' | NGUYEN Vinh | Acp Marseille | 13 | PCA | SEM/83 |
| 239 | 53'55'' | GUERRIER Mathieu | Acp Marseille | 13 | PCA | SEM/81 |
| 240 | 53'56'' | CIFFREO David | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/72 |
| 346 | 56'44'' | GARRASSIN Claude | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/57 |
| 348 | 56'45'' | COHEN Laurence | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/82 |
| 448 | 58'38'' | CORMIER Nadege | Acp Marseille | 13 | PCA | VEF/73 |
17/06/18 - LA MARSEILLAISE DES FEMMES - MARSEILLE - PCA - 013
| 5.4 kms | F | 5.4 kms | Chr : M | 5400 m | 9:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 32'06'' | MERAD Sarah | Acp Marseille | 13 | PCA | V1F/77 |
| 63 | 33'40'' | BELHOCINR Nora | Acp Marseille | 13 | PCA | VEF/64 |
| 1152 | 46'49'' | EGLY Celine | Acp Marseille | 13 | PCA | CAF/01 |
17/06/18 - LE BOL D'AIR BARBENAIS - La Barben - PCA - 013
| 10 kms non officiel | M | 10 kms non officiel | Chr : M | 10000 m | 9:10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 44'35'' | SAHLI Ahmed | Ustm | 13 | PCA | VEM/70 |
| 41 | 46'46'' | KORICHE Fateh | Ustm | 13 | PCA | VEM/72 |
| 66 | 49'53'' | BENCHENNI Ahmed | Ustm | 13 | PCA | VEM/71 |
| 72 | 50'25'' | CARACENA Stephane | Ustm | 13 | PCA | VEM/70 |
| 86 | 51'50'' | CIFFREO David | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/72 |
| 17 kms | M | 17 kms | Chr : M | 17000 m | 9:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 1h50'07'' | CASABIANCA Nathalie | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/80 |
17/06/18 - Course de la Saint-Antoine - Meyreuil - PCA - 013
| 10 kms non officiel | M | 10 kms non officiel | Chr : M | 10000 m | 9:30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 52'47'' | LILLO Eric | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/61 |
| 161 | 1h05'01'' | GUILLON Anne-lise | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/85 |
23/06/18 - Driv' du Manikou - Saint Joseph - MARTINIQUE - 972
| Driv du Manikou | M | Driv du Manikou | Chr : M | 14000 m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 1h27'35'' | LILLO Eric | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/61 |
23/06/18 - GIGNAC-LA-NOCTURNE 6 et 10KM - GIGNAC LA NERTHE - PCA - 013
| 6 kms | M | 6 kms | Chr : M | 6000 m | 20:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 24'15'' | SAHLI Ahmed | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/70 |
| 29 | 25'21'' | KORICHE Fateh | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/72 |
| 37 | 26'26 | GARRA-SERRA José | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/55 |
| 52 | 28'56'' | CIFFREO David | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/72 |
| 58 | 29'54'' | MESSAOUDI Farid | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/69 |
| 82 | 32'17'' | MEZIOU Nordine | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/67 |
| 10 kms non officiel | M | 10 kms non officiel | Chr : M | 10000 m | 20:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 1h04'22'' | JOUBERT Corinne | Acp Marseille | 13 | PCA | VEF/69 |
24/06/18 - Traversée Des Dentelles Gigondas - Gigondas - PCA - 084
| 21km | M | 21km | Chr : M | 21000 m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 1h55'07'' | SEMEDO Edouard | Acp Marseille | 13 | PCA | V1M/69 |
| 207 | 2h01'58'' | CORMIER Nadege | Acp Marseille | 13 | PCA | V1F/73 |
29/06/18 - La Nocturne de Marseille - MARSEILLE - PCA - 013
| La nocturne | M | La nocturne | Chr : M | 4700 m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 18'52'' | KORICHE Fateh | Ustm | 13 | PCA | V1M/72 |
| 34 | 18'59'' | SAHLI Ahmed | Ustm | 13 | PCA | V1M/70 |
| 60 | 20'38'' | SAIDI Hakim | Ustm | 13 | PCA | V1M/75 |
| 62 | 20'42'' | BENCHENNI Ahmed | Ustm | 13 | PCA | V1M/71 |
| 106 | 22'19'' | MERAD Sarah | Ustm | 13 | PCA | V1F/77 |
| 151 | 23'36'' | MEZIOU Nordine | Ustm | 13 | PCA | V2M/67 |
| 152 | 23'37'' | BEZAI Said | Ustm | 13 | PCA | V1M/72 |
| 389 | 30'32'' | JOUBERT Corinne | Acp Marseille | 13 | PCA | V1F/69 |
| 413 | 31'13'' | LEDUC Valerie | Acp Marseille | 13 | PCA | V2F/66 |
30/06/18 - Nocturne d'Aix-Puyricard 2018 - PUYRICARD - PCA - 013 - Label Régional
| 10 Km Route | M | 10 Km Route | Chr : M | 10000 m | 20:00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 45'47'' | GARRASSIN Claude | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/57 | D6 |
| 172 | 47'32'' | CIFFREO David | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/72 | D7 |
| 213 | 48'37'' | THIVANT Marine | Acp Marseille | 13 | PCA | ESF/96 | D2 |
| 246 | 49'52'' | CASABIANCA Nathalie | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/80 | D3 |
| 248 | 49'56'' | COHEN Laurence | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/82 | D3 |
| 400 | 56'32'' | BEICKERT Jerome | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/73 | D8 |



/image%2F1490411%2F20240322%2Fob_ee7125_image-1490411-20240322-ob-e74b33-bande.jpg)



/image%2F1490411%2F20180714%2Fob_84ff3f_embrun.jpg)
/image%2F1490411%2F20180714%2Fob_a9c0e5_embrun1.jpg)
/image%2F1490411%2F20180714%2Fob_f381c7_embrun2.jpg)
/image%2F1490411%2F20180714%2Fob_c637ab_embrun3.jpg)
/image%2F1490411%2F20180714%2Fob_93c4cb_embrun4.jpg)
/image%2F1490411%2F20180714%2Fob_b438f3_embrun5.jpg)
/image%2F1490411%2F20180714%2Fob_9c2041_sarah.jpg)
/image%2F1490411%2F20180714%2Fob_33b880_nora.jpg)